![]() |
![]() |
Penginderaan Jauh
KUNCI KEGIATAN
TUGAS |
Kegiatan 1:
1. | Penginderaan jauh ialah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji (menurut Lillesand dan Kiefer, 1979). |
2. | Untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diindera, diperlukan tenaga yang membawanya, yaitu: a. Distribusi daya b. Distribusi gelombang bunyi c. Distribusi tenaga elektromagnetik |
3. | Beda antara sensor aktif dengan sensor pasif adalah: a. Sensor aktif adalah sensor yang dilengkapi dengan alat pemancar dan alat penerima pantulan gelombang, misalnya penginderaan jauh radar dan penginderaan jauh sinar. b. Sensor pasif adalah sensor yang hanya dilengkapi dengan alat penerima pantulan gelombang. Misalnya penginderaan jauh satelit. |
4. | Yang dimaksud dengan resolusi spasial adalah kemampuan sensor untuk merekam gambar terkecil. |
5. | Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga matahari untuk sampai ke permukaan bumi adalah: a. Waktu b. Lokasi c. Kondisi cuaca |
Kegiatan 2:
1. B 2. D 3. C 4. C |
5. A 6. D 7. C |
Kegiatan 3:
1. | Langkah-langkah untuk mendapatkan data geografi dari hasil penginderaan jauh adalah: | |
a. | deteksi; | |
b. | identifikasi; dan | |
c. | analisis | |
2. | Perbedaan ciri yang terekam oleh sensor, yaitu: | |
• | Spektoral, ialah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. | |
• | Spasial, ialah ciri yang terkait dengan ruang yang meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. | |
• | Temporal, ialah ciri yang terkait dengan umur benda atau saat perekaman. | |
3. | Yang dapat mempengaruhi rona dan warna adalah spektrum gelombang elektromagnetik yang digunakan. | |
Contohnya: a. spektrum ultra violet b. spektrum tampak c. spektrum infra merah |
||
4. | Beda citra foto dan non foto adalah: | |
a. | Citra foto adalah foto yang dibuat dengan pesawat terbang dengan menggunakan kamera sebagai sensornya. | |
b. | Citra non foto adalah foto yang dibuat dengan satelit dan menggunakan bagian spektrum elektromagnetik. | |
5. | Tiga pengenalan objek berdasarkan bentuk adalah: | |
• | Gedung sekolah biasanya berbentuk huruf L, U, dll. | |
• | Gunung berapi berbentuk kerucut. | |
• | Tajuk pohon palma berbentuk bintang. |
Kegiatan 4:
1. | Tiga manfaat penginderaan jauh sebagai salah satu sumber informasi adalah: | |
a. | Karena melalui citra dapat diketahui objek permukaan bumi dengan wujud dan posisi yang mirip dengan kenyataan. | |
b. | Citra dapat dengan cepat menggambarkan objek yang sulit dijangkau oleh pengamatan langsung. | |
c. | Data atau informasi tentang kenampakan permukaan bumi didapat secara cepat, tepat dan akurat. | |
2. | Dalam bidang: hydrologi, kelautan dan klimatologi. | |
3. | Manfaat penginderaan jauh dalam bidang klimatologi antara lain untuk:. | |
a. Pengamatan iklim suatu daerah b. Analisis cuaca c. Pemetaan iklim dan perubahannya d. Dan lain-lain |
||
4. | Satelit yang dipergunakan untuk penelitian tentang planet-planet adalah satelit Ranger, Viking, Luna dan Venera. |