![]() |
![]() |
Harga Keseimbangan Pasar
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan
Manusia adalah makhluk sosial yang dinamis, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kebutuhan hidupnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah:
a. | Harga barang itu sendiri Naik atau turunnya harga barang/jasa akan mempengaruhi banyak/sedikitnya terhadap jumlah barang yang diminta. |
b. | Pendapatan masyarakat Pendapatan masyarakat mencerminkan daya beli masyarakat. Tinggi/rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan. |
c. | Intensitas kebutuhan Mendesak/tidaknya atau penting tidaknya kebutuhan seseorang terhadap barang/ jasa, mempengaruhi jumlah permintaan. Kebutuhan primer, lebih penting dibanding kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder lebih penting dibanding tertier, sehingga pengaruhnya terhadap jumlah permintaan berbeda. |
d. | Distribusi Pendapatan Makin merata pendapatan, maka jumlah permintaan semakin meningkat, sebaliknya pendapatan yang hanya diterima/dinikmati oleh kelompok tertentu, maka secara keseluruhan jumlah permintaan akan turun. |
e. | Pertambahan penduduk Jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah permintaan. Makin banyak penduduk, maka jumlah permintaan akan meningkat. |
f. | Selera (Taste) Perkembangan mode, pendidikan, lingkungan akan mempengaruhi selera masyarakat, yang akan mempunyai pengaruh terhadap jumlah permintaan. |
g. |
Barang pengganti (substitusi) Contoh: |
1. | Pada saat harga beras naik sangat tinggi, maka masyarakat yang tidak mampu akan beralih membeli jagung sebagai pengganti beras. |
2. | Pada saat harga buku tulis dengan kertas putih meningkat sangat tinggi, maka masyarakat yang tidak mampu akan beralih membeli buku dengan kertas koran. |
![]() |
Setelah Anda mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, cobalah cari 5 buah contoh barang pengganti/substitusi dan diskusikan dengan teman Anda. Hasilnya laporkan pada Guru Binamu! |