![]() |
![]() |
Struktur Pasar
Kunci Kegiatan
![]() |
JAWABAN TUGAS |
KEGIATAN 1
1. | Struktur Pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pasar Persaingan Sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya/tidak terbatas. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. a. Jumlah perusahaan/penjual dalam pasar sangat banyak. b. Produk barang yang diperdagangkan serba sama (homogen). c. Konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar. d. Tidak ada hambatan untuk keluar/masuk bagi setiap penjual. e. Pemerintah tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga. f. Penjualan atau produsen hanya berperan sebagai price taker (pengambil harga). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Pasar Monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual/produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli/konsumen. Faktor penyebab timbulnya monopoli. a. Ditetapkannya Undang-undang (Monopoli Undang-undang). b. Hasil pembinaan mutu dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh pengusaha lain. c. Perbedaan sumber daya alam. d. Hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan. e. Modal yang besar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | a. Prices Taker artinya pengambil harga. b. Prices Setter artinya penentu harga. c. Differentiated Product artinya perbedaan corak barang. d. Prices Leader artinya perusahaan yang mempunyai pangsa pasar terbesar dan menjadi penentu harga. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Campur tangan pemerintah dalam mengendalikan harga dilakukan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk menentukan kriteria kemampuan Anda sesuai pedoman penilaian, berikut ini diberikan skor dari jawaban yang benar untuk setiap nomor soal yang dapat Anda lihat pada tabel berikut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KEGIATAN 2
1. | Pasar faktor produksi artinya keseluruhan penawaran dan permintaan faktor-faktor produksi yang terdapat dalam suatu daerah/wilayah tertentu. |
2. | Teori sewa tanah menurut David Ricardo menyatakan sewa tanah disebabkan terbatasnya tanah yang subur, sehingga perbedaan kesuburan menyebabkan adanya sewa tanah. |
3. | Pasar faktor produksi tenaga kerja adalah jumlah permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja yang diperlukan untuk kepentingan kegiatan produksi. |
4. | Cara-cara pemberian upah tenaga kerja. a. Upah menurut waktu. b. Upah menurut hasil atau upah satuan/potongan. c. Upah borongan. d. Upah dengan pembayaran sistem bonus. e. Sistem mitra usaha. |
5. | Teori upah besi yang disampaikan Ferdinad Lassalle menyatakan akibat penerapan sistem upah kodrat menyebabkan posisi buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus upah yang telah ditetapkan pengusaha. Karena kondisi itu, maka teori ini disebut teori upah besi. |
6. | Modal adalah tiap-tiap produk yang digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya. |
7. | Perbedaan antara teori bunga pengorbanan dan teori bunga agio adalah jika teori bunga pengorbanan membahas adanya bunga disebabkan karena adanya pengorbanan pemilik modal untuk tidak menggunakan modalnya. Sedangkan teori bunga agio memandang bunga modal disebabkan karena perbedaan nilai menurut waktu. |
8. | Tingkat suku bunga ditentukan oleh: a. perbedaan resiko; b. jangka waktu pinjaman; dan c. biaya administrasi peminjam. |
9. | Wirausaha adalah orang yang mampu mencari dan memanfaatkan peluang usaha serta dapat memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha. |
10. | Laba menurut teori Dinamis dari J.A. Schumpeter adalah sebagai hasil dari kedinamisan pengusaha untuk mengembangkan dan mampu mengkombinasikan berbagai faktor-faktor produksi ke arah tingkat efisiensi yang paling baik. |
Untuk menentukan kriteria kemampuan Anda sesuai pedoman penilaian dari 10 nomor soal di atas yang benar dari masing-masing soal diberi skor 10. Dengan demikian skor nilai yang dapat Anda capai adalah 10 x 10 = 100. |
KEGIATAN 3
1. | Pasar abstrak meliputi: a. pasar faktor produksi tanah. b. pasar faktor produksi tenaga kerja. c. pasar faktor produksi modal. d. pasar faktor produksi kewirausahaan. |
||||||
2. | Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun. | ||||||
3. | Surat berharga (efek) yang diperdagangkan bursa efek di antaranya:
|
||||||
4. | Fungsi Bursa Efek. a. Sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal. b. Sebagai sarana pemerataan pendapatan. c. Memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas meningkat. d. Menampung tenaga kerja. e. Memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. |
||||||
5. | Bursa Tenaga Kerja adalah suatu wadah atau lembaga yang diorganisasikan pemerintah secara teratur untuk mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja. | ||||||
6. | Perdagangan yang terdapat di Bursa Komoditi terbagi atas:
|
||||||
7. | Tujuan dari Bursa Komoditi Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor non migas. | ||||||
Untuk menentukan kriteria kemampuan Anda sesuai pedoman penilaian, berikut ini diberikan skor dari jawaban yang benar untuk setiap nomor soal, yang Anda dapat lihat pada tabel berikut. |
Nomor Soal
|
Skor
|
1
|
10
|
2
|
20
|
3
|
20
|
4
|
10
|
5
|
20
|
6
|
20
|
Jumlah skor
|
100
|